Трехфазные двигатели 2 полюса

 Двигатели производства "MOSCA MOTORI" имеют очень низкий уровень вибраций благодаря высокой точности балансировки роторов и вентиляторов охлаждения. Большая часть двигателей имеет уровень вибраций ниже 1 мм/с.
Все двигатели сконструированы таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность, минимальный нагрев и экономичный и длительный срок службы.

Уровень шумового давления (звуковое давление на расстоянии 1 м) соответствует всем действующим нормативам и, как правило, не превышает 80 дБ для типоразмеров со средней мощностью и 85 дБ для мощных двигателей.
Вентиляторы охлаждения для типоразмеров до 250 изготавливаются из термопластичного материала, для мощных двигателей - из алюминия.


Трехфазные двигатели MS+Y2/IE1 - 2 полюса

Электротехнические данные
 
                  
 
Тип
 
(MS+Y2)
 
Мощность
 
(KW)
 
Ток
 
(A)
 
Скорость
 
 
(RPM)
 
Эфф-сть
 
 
(%)
 
Коэфф-т мощности
Пусковой ток
In
 
Пусковой крутящий момент
Tn
 
Макс. крутящий момент
Tn
 
Вес
 
 
(KG)
V230 V400 V690
56A2 0,09 0,53 0,30   2700 62 0,68 6 2 2,7 4,6
56B2 0,12 0,65 0,38   2700 65 0,71 5,5 2,3 2,3 4,8
63A2 0,18 0,95 0,55   2760 63 0,75 5,5 2,2 2,2 5
63B2 0,25 1,23 0,71   2760 65 0,78 5,5 2,2 2,2 5,3
63c2* 0,37 1,82 1,05   2760 65 0,78 5,5 2,2 2,2 5,5
71A2 0,37 1,75 1,01   2800 66 0,80 6,1 2,2 2,2 6,5
71B2 0,55 2,36 1,36   2800 71 0,82 6,1 2,2 2,3 7
71c2* 0,75 3,09 1,79   2830 73 0,83 6,1 2,2 2,3 7,5
80A2 0,75 3,09 1,79   2830 73 0,83 6,1 2,2 2,3 9
80B2 1,1 4,25 2,45   2830 77 0,84 7 2,2 2,3 10,5
80c2* 1,5 5,65 3,26   2840 79 0,84 7 2,2 2,3 11,5
90S2 1,5 5,65 3,26   2840 79 0,84 7 2,2 2,3 14
90l2 2,2 7,89 4,56   2840 82 0,85 7 2,2 2,3 16,5
90lB2* 3 10,51 6,07   2870 83 0,86 7,5 2,2 2,3 17,5
100l2 3 10,26 5,93   2870 84 0,87 7,5 2,2 2,3 24,5
100lB2* 4 13,53 7,81 4,5 2890 84 0,88 7,5 2,2 2,3 26
112M2 4 13,21 7,60 4,4 2890 86 0,88 7,5 2,2 2,3 30
112MB2* 5,5 18,06 10,43 6 2900 86,5 0,88 7,5 2,2 2,3 33
112Mc2* 7,5 24,2 14 8,1 2900 87 0,88 7,5 2,2 2,3 36
132SA2 5,5 18,06 10,40 6 2900 86,5 0,88 7,5 2,2 2,3 42
132SB2 7,5 24,21 14,00 8,1 2900 88 0,88 7,5 2,2 2,3 50
132MA2 9,2 29,49 17,05 9,89 2900 88,5 0,89 7 2,5 3,2 58
132MB2* 11 34,52 19,9 11,5 2900 89,5 0,89 7 2,1 3,1 64
132Mc2* 15 47,56 27,49 15,94 2900 89,5 0,88 7 2,1 3,1 67
160MA2 11   20,2 11,7 2930 88,4 0,89 6,8 2 3,3 125
160MB2 15   27,3 15,8 2930 89 0,89 7,5 2 3,2 135
160l2 18,5   33 19 2930 90 0,9 7,5 2 3,2 153
180M2 22   39 22,5 2940 90 0,9 7,5 2,1 3,5 175
180MB2* 30   52,6 30,5 2970 91,4 0,9 7,5 2,2 2,2 180
200lA2 30   53 30,6 2940 91,1 0,9 7 2,3 3,6 265
200lB2 37   64,5 37 2950 92 0,9 7,5 2,3 3,2 285
200lc2* 45   78,2 45,3 2960 91,7 0,9 8 2 2,2 252
225M2 45   77,3 44,6 2950 92,3 0,91 7,5 2,4 3,3 336
225MB2* 55   96 55,6 2980 93 0,9 7 2 2,2 310
250M2 55   95,4 55 2960 92,5 0,9 7,5 2,3 4 430
250MB2* 75   127 73,8 2980 93,6 0,9 7 2 2,2 445
280S2 75   129 74,5 2970 93,4 0,9 7,5 2,6 4 535
280M2 90   153 88 2970 93,5 0,91 7,5 2,7 4 577
315S2 110   185 107 2975 94,1 0,91 8 3 4 1100
315M2 132   219 126 2975 94,5 0,92 8,5 2,5 3 1150
315lA2 160   265 153 2975 94,6 0,91 7,5 2,2 3,8 1195
315lB2 200   331 191 2975 94,8 0,92 7,5 2,2 3,8 1255
355M2 250   446 258 2985 95,1 0,85 7,5 2,3 3,7 1920
355l2 315   582 336 2985 95,6 0,86 7,4 2,2 3,8 2060

* Типоразмеры имеют компактные исполнения.
© 2024 VIKOS-Trade
Вентиляция и кондиционирование
+7 (495) 215-08-27