Трехфазные двигатели 4 полюса

 Двигатели производства "MOSCA MOTORI" имеют очень низкий уровень вибраций благодаря высокой точности балансировки роторов и вентиляторов охлаждения. Большая часть двигателей имеет уровень вибраций ниже 1 мм/с.
Все двигатели сконструированы таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность, минимальный нагрев и экономичный и длительный срок службы.

Уровень шумового давления (звуковое давление на расстоянии 1 м) соответствует всем действующим нормативам и, как правило, не превышает 80 дБ для типоразмеров со средней мощностью и 85 дБ для мощных двигателей.
Вентиляторы охлаждения для типоразмеров до 250 изготавливаются из термопластичного материала, для мощных двигателей - из алюминия.


Трехфазные двигатели MS+Y2/ IE1 - 4 полюса

 
Электротехнические данные
 
 
Тип
 
(MS+Y2)
 
Мощность
 
(KW)
Ток
 
(A)
 
Скорость
 
 
(RPM)
 
Эфф-сть
 
 
(%)
 
Коэфф-т мощности
Пусковой ток
In
 
Пусковой крутящий момент
Tn
 
Макс. крутящий момент
Tn
 
Вес
 
 
(KG)
V230 V400 V690
56A4 0,06 0,46 0,27   1300 56 0,58 4,4 2,1 2,2 4,6
56B4 0,09 0,64 0,37   1300 58 0,61 4,4 2,1 2,2 4,8
63A4 0,12 0,87 0,5   1350 55 0,63 4,4 2,1 2,2 4,8
63B4 0,18 1,14 0,66   1350 60 0,66 4,4 2,1 2,2 5
63c4* 0,25 1,53 0,88   1370 60 0,68 5,2 2,2 2,1 5,5
71A4 0,25 1,53 0,88   1370 60 0,68 5,2 2,1 2,2 6,3
71B4 0,37 1,98 1,14   1370 65 0,72 5,2 2,1 2,3 7
71c4* 0,55 2,85 1,65   1390 66 0,73 5,2 2,3 2,4 7,5
80A4 0,55 2,81 1,62   1390 67 0,73 5,2 2,4 2,3 9
80B4 0,75 3,47 2   1390 72 0,75 6 2,3 2,3 10,5
80c4* 1,1 4,82 2,79   1400 75 0,76 6 2,3 2,3 11,5
90S4 1,1 4,64 2,68   1400 77 0,77 6 2,3 2,3 14
90l4 1,5 6,01 3,47   1400 79 0,79 6 2,3 2,3 15,5
90lA4 1,85 7,54 4,35   1400 80 0,79 6 2,3 2,3 16,5
90lB4* 2,2 8,59 4,96   1430 80 0,8 7 2,3 2,3 17
100lA4 2,2 8,28 4,78   1430 82 0,81 7 2,3 2,3 23
100lB4 3 11,02 6,36   1430 83 0,82 7 2,3 2,3 27
100lc4* 4 14,51 8,38 4,8 1440 84 0,82 7 2,3 2,3 28
112M4 4 14,35 8,28 4,8 1440 85 0,82 7 2,3 2,3 33,5
112MB4* 5,5 19,26 11,12 6,4 1440 86 0,83 7 2,3 2,3 35,5
132S4 5,5 19,26 11,12 6,4 1440 86 0,83 7 2,3 2,3 49,5
132M4 7,5 25,66 14,81 8,6 1440 87 0,84 7 2,3 2,3 57,5
132MA4 9,2 31,29 18,07 10,4 1440 87,5 0,84 7 2,3 2,3 59
132MB4* 11 37,2 21,48 12,4 1440 88 0,84 7 2,3 2,3 63
160M4 11   21,3 12,3 1445 88,7 0,84 6,5 1,8 2,8 125
160l4 15   28,5 16,4 1455 90 0,84 7 1,9 2,9 147
160lB4* 18,5   34,6 20 1470 90 0,85 7,5 2,2 2,2 140
180M4 18,5   34,3 19,8 1470 90 0,86 7 1,9 2,9 170
180l4 22   39,7 22,9 1470 91 0,88 7 2,1 2,8 185
180lB4* 30   54,5 31,6 1470 91,4 0,86 7,5 2,2 2,2 190
200l4 30   53,5 30,9 1470 92 0,88 7 2,3 3,2 285
200lB4* 37   66,4 38,5 1480 92,2 0,87 7,5 2 2 250
225S4 37   67 38,7 1475 92 0,87 7,5 2,2 3,5 338
225M4 45   81 46,8 1475 92,4 0,87 7 2,2 3,2 358
225MB4* 55   97,9 56,7 1480 93 0,89 7 2 2,2 300
250M4 55   98 56,6 1475 92,8 0,87 7,5 2,6 3,4 450
250MB4* 75   133 77,1 1480 93,6 0,86 7 1,9 2,2 490
280S4 75   132 76,3 1480 93,5 0,88 7 2,5 3,2 563
280M4 90   155 89,5 1480 94 0,89 7 2,5 3,2 635
280MB4* 110   191 111 1490 94,5 0,87 7 1,9 2,2 685
315S4 110   191 110 1485 94,4 0,88 7 2,7 3,3 1125
315M4 132   231 133 1485 94,6 0,87 7 2,5 2,7 1175
315lA4 160   281 162 1485 95,5 0,86 7 2,5 2,7 1240
315lB4 200   342 198 1485 96 0,88 7 2,6 2,7 1340
355M4 250   422 244 1485 95 0,9 7 2,6 2,7 2020
355l4 315   523 302 1485 95,5 0,91 7 2,5 2,6 2180
355lB4 355   596 344 1490 95,6 0,9 6,9 2,1 2,2 2200
400lA4 400   680 392 1490 96,4 0,88 6,8 2 2 3000
400lB4 450   765 442 1490 96,4 0,88 6,8 2 2 3150
*Типоразмеры имеют компактное исполнение.
© 2024 VIKOS-Trade
Вентиляция и кондиционирование
+7 (495) 215-08-27